Sa svojim velikim LCD zaslonom od 19" s preciznim bojama i 4K mogućnostima snimanja, Atomos Sumo 19SE HDR/High Brightness Monitor Recorder/Switcher može se implementirati za poboljšanje profesionalnih video radnih procesa u produkciji i postprodukciji. Na snimanju, Sumo HDR mogućnosti omogućuju kinematografima da ostvare više dinamičkog…
Sa svojim velikim LCD zaslonom od 19" s preciznim bojama i 4K mogućnostima snimanja, Atomos Sumo 19SE HDR/High Brightness Monitor Recorder/Switcher može se implementirati za poboljšanje profesionalnih video radnih procesa u produkciji i postprodukciji. Na snimanju, Sumo HDR mogućnosti omogućuju kinematografima da ostvare više dinamičkog raspona kino kamere pri snimanju u log ili raw formatu.
Snimajte do 6Kp30 ProRes RAW
Otključajte pravi potencijal SDI RAW kino kamera sa Sumo 19SE. Sačuvajte besprijekornu kvalitetu podataka sa senzora kamere snimanjem u Apple ProRes RAW formatu do 6Kp30, 4Kp60 DCI/UHD i 2Kp240 DCI/HD ili snimanjem u CinemaDNG do 4Kp30 DCI. Sumo 19SE je kompatibilan sa kamerama iz serije Sony FS, Canon C300MKII/C500, Panasonic EVA-1/Varicam LT i više.
10-bitni ProRes i DNx do 4Kp60
Video s bilo koje kamere ili digitalnog video izvora može se snimiti putem SDI ili HDMI. Snimajte do 10-bita 4:2:2 u Apple ProRes ili Avid DNxHR kodecima na 4Kp60. Uz podršku za višestruke ulaze putem SDI-a, SUMO 19SE pruža mogućnost snimanja do 4 x ulaza i također podržava ProRes LT i DNxHD 36 za produljena vremena snimanja.
Visoka svjetlina i HDR praćenje
Uz svjetlinu od 1200 nita, 19 inča, 1920 x 1080 i 10-bitnu obradu, sve ugrađeno u robusno kućište, SUMO 19SE je kao kod kuće na bilo kojem mjestu. SDI i HDMI ulaz/izlaz podržava širok raspon ulaza i omogućuje unakrsnu konverziju signala s opcijama konverzije 4K>HD prema dolje.
Četverokanalno HD prebacivanje i snimanje uživo
Snimite do četiri 1080p60 streama istovremeno (samo putem 3G SDI Level A) kao zasebne ISO-ove, kao i peti "programski" kanal vašeg promijenjenog feeda, uz praćenje i prebacivanje u stvarnom vremenu. Prikažite dobiveni mješoviti izlaz (preko HDMI-ja ili SDI-ja) uživo na snimanju ili upotrijebite HDMI na USB uređaj za snimanje za izlaz promijenjenog feeda za live streaming. Prebacivanje je asinkrono, eliminirajući potrebu za skupim zaključanim izvorima i dopuštajući korištenje pristupačnijih kamera koje ne podržavaju vremenske kodove/genlock ulaze.
Dva stereo balansirana XLR ulaza s 48V
XLR konektori pune veličine s fantomskim napajanjem od 48 V omogućuju spajanje dvaju vanjskih mikrofona s balansiranim analognim audio snimanjem i praćenjem. SUMO 19SE također ima namjenske mjerače, kontrole pojačanja i podešavanja kašnjenja okvira na svakom kanalu. Zvuk na razini mikrofona ili linije može se neprimjetno sinkronizirati s ugrađenim zvukom iz HDMI i SDI izvora.
| Fizičke specifikacije | |
|---|---|
| Dimenzije (Š x V x D mm) | 310 mm / 12,2" x 504 mm / 19,8" x 63 mm / 2,5" |
| Težina | 6,2 kg / 13,7 lb |
| Točke montiranja | Gore: 4 x 1/4' 20, 2 x 3/8", Dolje: 6 x 1/4' 20, 3 x 3/8" Desno: 4 x 1/4' 20, 2 x 3/8", Lijevo: 2 x 1/4' 20, 1 x 3/8" |
| VESA nosač | 100 x 100 |
| Ekološki | |
| Radna temperatura okoline | Do 40 Celzijevih stupnjeva |
| Izgradnja i kontrola | |
| Hlađenje | Aktivno kontrolirani ventilator i hladnjak |
| Tally svjetlo | Stražnji i prednji |
| Višenamjenska tipka | Napajanje/zaključavanje zaslona |
| Ekran na dodir | Da |
| Vlast | |
| Ulazni napon | DC 12-16,8 v |
| Radna snaga | 75 W |
| Kompatibilne baterije | V-Lock / Anton Bauer Gold Mount preko XLR terminala, (dostupne opcijske montažne ploče), preporučeno 95Wh+. |
| Napon baterije | 14,4V nominalno |
| Vrijeme rada baterije (snimanje) | Ovisi o specifikaciji Watt sati korištene baterije |
| Vrijeme rada baterije (samo monitor) | Ovisi o specifikaciji Watt sati korištene baterije |
| Kontinuirana snaga | Dvostruki ulaz za bateriju preko namjenskog 4 pinskog XLR |
| DC in konektor | 1 x 4 pinski XLR (12-16,8 V) |
| Dtap | Preko dodatnog D-Tap do 4 Pin XLR kabela. |
| Prikaz | |
| Ekran na dodir | SuperAtom IPS panel (kapacitivni dodir) |
| Veličina | 19" |
| Rezolucija | 1920 x 1080 |
| PPI | 120 |
| Bitna dubina | 10-bitni (8+2 FRC) |
| Vrsta pozadinskog osvjetljenja | Optički vezana kvantna točka |
| Svjetlina (cdm2 / nits) | 1200 nita (+/- 10% @ centar) |
| Omjer slike | Zaslon slike 16:9 |
| De-interlace mod | Da |
| Raspon boja | DCI P3 |
| Podrška za kalibraciju | Atomos Calibrator s Calibrite ColorChecker Display Pro ili ColorChecker Display Plus |
| Cjevovod boja | |
| Gama | Sony SLog / SLog2 / SLog3, Canon CLog / CLog2 / Clog3, Arri Log CEI160 / LogCEI200 / LogCEI250 / LogCEI320 / LogCEI400 / LogCEI500 / LogCEI640 / LogCEI800 /LogCEI1000 / LogCEI1280 / LogCEI1600, Panasonic V-log, JVC JL og1, Crveni LogFilm / Log3G10 / Log3G12, FujiFilm F log, PQ (HDR10), HLG, Nikon N-Log |
| Skala | BT2020, DCI P3, DCI P3+, DCI p3 65, Sony SGamut / SGamut3 / SGamut3.cine, Canon Cinema, Panasonic V Gamut, Arri Alexa Wide Gamut, Rec709, JVC LS300, F-Gamut, Red DragonColor / DragonColor2 / RedColor2 / RedColor3 / RedColor4 / RedWideGamut |
| 3D LUT zaslon | .Format kocke |
| 3D LUT izlaz | Loop out |
| 3DLUT 50/50 | Da |
| Načini praćenja | Izvorni/ 709 / HLG / PQ / 3D LUT |
| Pretvorba HDR izlaza | HDR u HLG / PQ |
| Upravljanje bojama | |
| Kalibriranje | Atomos Calibrator s Calibrite ColorChecker Display Pro ili ColorChecker Display Plus |
| Kontrole zaslona | Pozadinsko osvjetljenje, podizanje, gama, pojačanje |
| AtomHDR | Ugrađeni tehnički dnevnik u HDR EOTF |
| 3D LUT-ovi | Prikaz, nadzor i izlaz, snimanje, učitavanje putem SSD-a |
| Legalizirati | Potpuna pretvorba u Legal dostupna na Inputu |
| Video ulaz | |
| HDMI | 1 x HDMI (2.0) 4K p60 |
| HDMI RAW | Ne - samo HDMI video |
| SDI | 4 x 3G SDI, s 2 x 12G SDI kompatibilan unazad, auto detekcija |
| SDI RAW | Apple ProRes RAW do 6Kp30 |
| Bitna dubina | 8/10-bitni video / RAW do 12-bitni |
| Video Chroma poduzorkovanje | YCbCr 422 |
| HDR | Da s automatskim otkrivanjem |
| Metapodaci | |
| SDI | Naziv datoteke od Arri, RED. RAW - balans bijele boje, Indeks ekspozicije, Brzina/kut zatvarača, Iris F stop, ISO, Gamma, gamut |
| Imenovanje datoteke | |
| Standard | S/S/T i kotrljanje |
| Putem SDI-ja | Crveni, Arri |
| Video izlaz | |
| HDMI | 1 x HDMI (2.0) 4K p60 |
| SDI izlazna petlja | 1 x 12G SDI kompatibilan unazad, automatsko otkrivanje. Moguće odabrati razinu A i B |
| SDI Play out | 1 x 12G SDI kompatibilan unazad, automatsko otkrivanje. Moguće odabrati razinu A i B |
| Video Chroma poduzorkovanje | 422 |
| Bitna dubina | 10-bitni video / 12-bitni RAW |
| Web Streaming | |
| USB UVC | Dodatno putem ZATO Connect / USB Sticka |
| Pretvorba video signala | |
| HDMI na SDI | Da |
| SDI na HDMI | Da - Video i RAW |
| Audio ulaz/izlaz | |
| Kvaliteta zvuka | 24-bit / 48kHz |
| Audio kodek | PCM |
| HDMI | 8ch 24Bit, ovisno o ulazu |
| SDI | 12ch 24Bit, ovisno o ulazu |
| Analogni audio ulaz | 2 x XLR |
| Analogni audio izlaz | 2 x XLR |
| Zvučnici | 2 x 5w |
| Izlaz za slušalice | 3,5 mm 2 kanala |
| Vremenski kod / Sinkronizacija | |
| Ugrađen | SDI i HDMI |
| Vrijeme dana | Da, vrijeme i datum |
| LTC | LTC preko BNC ulaza u načinu snimanja |
| Genlock | Genlock u načinu reprodukcije |
| Razlučivost i broj sličica u sekundi (snimanje, praćenje i reprodukcija) | |
| 4k DCI | do 4Kp60 |
| 4k UHD | do 4Kp60 |
| 2K DCI 2046 x 1080 | do 2Kp60 |
| FHD 1920 x 1080 progresivna | do 1080p120 |
| FHD 1920 x 1080 PsF | Povucite prema dolje |
| FHD 1920 x 1080 isprepleteno | 1080i50 / 1080i60 |
| 1280 x 720p | 60p |
| 6K RAW | do 6Kp30 putem SDI |
| 4K RAW | do 4Kp60 preko SDI |
| 2K RAW | do 2Kp240 preko SDI |
| Snimanje CODEC | |
| CDNG | Samo za SDI RAW ulaze |
| Apple ProRes RAW | ProRes RAW, ProRes RAW HQ do 12 bita 6Kp30 / 4Kp60 |
| Apple ProRes | Apple ProRes HQ / 422 / LT do 4Kp60 |
| Strastveni DNxHD | do 1080p60 |
| Strastveni DNxHR | do 4Kp60 |
| Reprodukcija | |
| Popis pjesama | Da, stvorite prilagođene popise za reprodukciju iz cijelih ili podisječaka |
| Petlja | Da, s korisnički prilagodljivim in/out markerima |
| CDNG | Ne |
| Apple ProRes Raw | Da, snimljeni isječci s linearnim PCM-om |
| Apple ProRes | HQ / 422 / LT - Da s linearnim PCM-om |
| Strastveni DNx | DNxHR / DNxHD - Da s linearnim PCM-om |
| Praćenje | |
| SDR | Domaći, 709, LUT |
| HDR | HLG, PQ Rec2020 |
| De-Interlace | Način rada koji se može odabrati |
| Funkcije snimanja | |
| Zapis prije rolne | Da (HD 8s, 4K 2s) - Nije dostupno u RAW formatu |
| ISO zapis | 4 x ISO do 1080p 60 (SAMO 3G SDI razina A) |
| Promijenjeno snimanje programa | Da Do 1080p 60 |
| Prolazak vremena | Da |
| Višestruki ulaz / prebacivanje | |
| SDI A/B prekidač | Da, podržava do 12G SDI po ulazu |
| Zaslon s dva ulaza | Preko Multi ISO načina unosa |
| Višestruki SDI ulaz | Do 4 x do 1080p 60 (SAMO 3G SDI razina A) |
| Multiview zaslon | Preko Multi ISO načina unosa |
| Ulazni prijelazi | Automatski ili ručni prijelaz u XML |
| Prebacivanje ulaza | Da |
| Podržani mediji | |
| Učiteljica Caddy I | Ne |
| SSDmini | Da (potrebna je ručka AtomX SSDmini) |
| CFast II | Nije podržano |
| Sustav datoteka | ExFAT |
| Sučelje | SATA 3 |
| Majstor Caddy III | Da |
| Alati na zaslonu | |
| Valni oblik | 3 veličine |
| RGB parada | 3 veličine |
| Vektorski opseg | 2 veličina/pozicija |
| 1 x zumiranje | Da. 1:1 mapiranje piksela za 4K |
| 2 x zumiranje | Da |
| Izoštravanje fokusa | Odabrana boja / postavka praga / boja / Mono / samo rubovi |
| Lažna boja | Da, s IRE ljestvicom |
| Zebra | Da, prilagodljivo |
| Izolirajte kanal boja | Samo plava |
| Vodiči za filmske okvire | 2,4:1, 2,35:1, 1,9:1, 1,85:1, 4:3 |
| Vodiči za društveni okvir | 9:16, 1:1, 1.91:1, 4:5 |
| Sigurna područja | SMPTE veličina okvira – akcijsko i sigurno |
| Mrežne oznake | 9 rešetka |
| Anamorfno desqueeze | Prikaz 1,25x, 1,33x, 1,5x, 1,8x i 2x |
| Okretanje zaslona | Okomito |
| Lažna boja | Da, s IRE ljestvicom |
| Ugrađena obrada signala | |
| 4K UHD smanjivanje za HD | Loop out - 4K UHD u FHD |
| DCI Crop | Loop out - 17:9 do 16:9 Crop |
| Ja > P | 60i > 24p (3:2 padajuće) |
| PSF > P | 24/25/30pSF > 24/25/30p (2:2 padajuće) |
| Daljinski upravljač | |
| HDMI | Automatski HDMI okidač, podržani protokoli - Canon, Sony, Atomos otvoreni standard |
| SDI | SDI okidač, odabir kamere |
| Serijski 2,5 mm priključak | LANC kontrola i kalibracija putem dodatnog USB na serijski kabel |
| Izrežite i označite | |
| FCP XML | Cut tag EDL i Multicam s prijelazima u FCP XML-u |
| Podržane aplikacije | |
| XML | Apple Final Cut Pro |
| Apple ProRes RAW | Apple Final Cut Pro, Adobe Premiere, Avid Media Composer, Grass Valley Edius, ASSIMILATE SCRATCH |
| Video kodeci | Sve aplikacije s podrškom za Apple ProRes i Avid DNX u .MOV omotu |
| Što je u kutiji | |
| Pribor uključen | Jedinica SUMO 19SE, 1x Master Caddy II, 1x BattWing montažni nosač s 4x vijka, 2x stolne noge s 4x 1/4” vijka za montažu, AC napajanje |
| Dodaci po želji | Sunhood, UltraSync One, HDMI kabeli, USB na serijski kabel |
| Ciljana uporaba / korisnik | |
| Kino | Da |
| Direktor Monitor | Da |
| Mikser/Swircher/ProAV | Da |
| Stalak/OB | Da |
| DIT/Video selo | Da |
| Pro Video | Da |
| Urednik/kolorist | Da |
| Proizvođač: | Atomos |
| Kategorija: | Studijski monitori |
| Other features | Kvadratura |
| Other features | Multiview |
Razmišljate li o kupnji Atomos monitora za snimanje ? Sada je pravo vrijeme! Do kraja lipnja možete dobiti BESPLATNI SSD disk uz kupnju odabranih…