Prijenosni monitor Desview OL16 des-OL16 poboljšava vašu produktivnost i zabavu u pokretu. Ovaj 16-inčni 1080P FHD IPS zaslon nudi žive boje i široke kutove gledanja za impresivno iskustvo. Lagan i tanak, savršen je za igranje, rad i kreativne zadatke. S USB-C i HDMI povezivošću, kompatibilan je s prijenosnim i stolnim računalima, pametnim telefonima i konzolama.…
Prijenosni monitor Desview OL16 des-OL16 poboljšava vašu produktivnost i zabavu u pokretu. Ovaj 16-inčni 1080P FHD IPS zaslon nudi žive boje i široke kutove gledanja za impresivno iskustvo. Lagan i tanak, savršen je za igranje, rad i kreativne zadatke. S USB-C i HDMI povezivošću, kompatibilan je s prijenosnim i stolnim računalima, pametnim telefonima i konzolama. Podignite svoju mobilnu konfiguraciju na višu razinu s Desview OL16.


4K AMOLED zaslon u pravim bojama | ![]() |
![]() | 4K AMOLED, prave boje kadar po kadar Pruža 4K Ultra-HD rezoluciju, 1,07 milijardi boja i 100% DCI-P3 raspon boja kinematografske kvalitete, vraćajući svaku suptilnu gradaciju boja svjetla i sjene. Prikazuje duboke crne i čiste istaknute dijelove, dajući kratkim dramama pravu filmsku vizualnu napetost. |
Vrhunska svjetlina 1500 nita, bez straha od kreativnih ograničenja Vršna svjetlina je 1500 nita, uparena s omjerom kontrasta od 500000:1. Čak i na mjestima s jakim svjetlom, probija detalje u sjenama, jamčeći da će složeni snimci biti snimljeni već pri prvom snimanju. | ![]() |
![]() | Profesionalna boja Precizno do kraja Svaki monitor prolazi rigoroznu provjeru panela i kontrolu ujednačenosti boja na cijelom zaslonu te se pojedinačno tvornički kalibrira pomoću hardverske 3D-LUT tabele, osiguravajući da svaki proizvedeni kadar bude vrhunska slika koja blista besprijekornim bojama. |
Horizontalni i vertikalni nadzor Kao pionir u industriji vertikalnih sustava ekrana, Desview oprema OL14/OL16 s osam načina praćenja (jednostruki, dvostruki, trostruki i četverostruki prikaz), podržava slobodno horizontalno i vertikalno prebacivanje, zamjenjujući više tradicionalnih monitora jednom jedinicom, savršeno za vertikalne kratke drame, kratke videozapise i prijenose uživo. | ![]() |
![]() | Potpuno novi dizajn stambenog prostora Dizajn od aluminijske legure, robusni štit Dizajn s više točaka montaže, ekološko širenje . |
Rukujte proširenjem, brzim selidbama i jednostavnim preseljenjem Dizajn s gornjom ručkom omogućuje jednostavnu promjenu lokacije i dodaje ugrađene priključke za proširenje, povećavajući praktičnost i mobilnost. VESA nosač, učinkovito praćenje prijenosa Skriveni stabilizacijski stalak, postavljanje za nekoliko sekundi | ![]() |
![]() | Sunčana sjenila s brzim otpuštanjem, Bez straha od vanjskog svijeta Opremljen je sjenilom za sunce s brzim otpuštanjem i magnetskim zaključavanjem koje se stavlja/skida za nekoliko sekundi i štiti ekran kada je spakirano. |
Opremljen s Indikatorska lampica brojača Prednje Tally svjetlo pruža tri različite signale u boji: crvenu, zelenu i plavu, jednostavno ga spojite na stražnje sučelje monitora kako biste odmah provjerili status izlaznog signala. | ![]() |
![]() | Profesionalno SDI sučelje Pruža trokanalni SDI ulaz/loopout, pružajući fleksibilnost i raznolikost za vašu kreaciju, jednostavno se povezuje s više uređaja i oslobađa neograničene mogućnosti stvaranja. Dizajn zaštite rubova vojne klase učinkovito sprječava oštećenje sučelja. |
| HDMI sučelje za cijeli scenarij Kompatibilnost s visokom rezolucijom i fleksibilna prilagodba Dvokanalni 4K 60p HDMI signalni ulaz i jednokanalni loopout prijenos pružaju slike bez gubitaka, glatkije i jasnije. | ![]() |
![]() | Profesionalna pomoć pri praćenju Precizno i učinkovito Pruža sveobuhvatne pomoćne funkcije praćenja kako bi se osigurala precizna kontrola svakog detalja snimljene slike, pomažući u snimanju svakog besprijekornog kadra i povećavajući brzinu snimanja i konačnu kvalitetu slike. |
Više opcija napajanja Nema više brige oko baterije Ploča baterije (opcionalno)
| ![]() |
| Proizvođač: | Desview |
| Kategorija: | Studijski monitori |
| Size | 16" |
| Monitor inputs | HDMI |
| Monitor inputs | SDI |
| Monitor power supply | 12V XLR |
| Monitor power supply | 12V utičnica |
| Luminosity | 1500cd/m2 |
| Panel resolution | 3840x2160 |
| Other features | HDR |
| Other features | Raboš |
| Other features | OLED |