Nemate ništa u kolicima, zar nije šteta?	
	
							SliderONE
Najprijenosniji profesionalni klizač na svijetu dizajniran za jednostavnu upotrebu i učinkovitost.
Odaberite onu koju želite sigurnosno kopirati
Ručni SliderONE
 Čak i početnici mogu postići svilenkasto glatke pokrete kontrolirane rukom iz prvog pokušaja zahvaljujući SteadyMOVE® tehnologiji prigušivanja.
SliderONE motorizirani klizač
Ultra prenosiv, snažan klizač sa savršeno glatkim linearnim kretanjem i mogućnošću vertikalnog rada + bežično povezivanje s motoriziranim edelkrone glavama.
Tehničke specifikacije
| Model | Priručnik | Motorizirani | Motorizirani PRO | 
| Veličina (D x Š x V) | 9,05 x 3,74 x 0,98 inča (230 x 95 x 25 mm) | 10,6 x 3,7 x 1,9 inča (270 x 95 x 50 mm) | 11,3 x 4,1 x 2,1 inča (288 x 105 x 52 mm) | 
| Masa | 1,1 funta (0,5 kg) | 2,4 funte (1,1 kg) | 3,3 funte (1,5 kg) | 
| Preporučeno opterećenje | 19,8 funti (9 kg) ili manje (pod bilo kojim kutom nagiba) | 20 lb (9 kg) ili manje, rad na nagibu 5 lb (2,3 kg) ili manje nosivosti u okomitom radu | 30 lb (13,6 kg) ili manje, rad na nagibu 10 lb (4,5 kg) ili manje nosivosti u okomitom radu | 
| Mogućnosti montaže | 3/8"-16 montažni vijak na vrhu, 3/8"-16 montažna rupa na dnu | 3/8"-16 montažni vijak na vrhu, 3/8"-16 montažna rupa na dnu | 3/8"-16 montažni vijak na vrhu, 3/8"-16 montažna rupa na dnu | 
| Kretanje kamere | 6 inča (15 cm) | 7,87 inča (20 cm) | 7,87 inča (20 cm) | 
| Minimalna veličina koraka | -NA- | 0,222 μm | 0,255 μm | 
| Maksimalna brzina | -NA- | 0,52 in/sek (1,33 cm/sek) | 0,71 in/sek (1,81 cm/sek) | 
| Broj ljudi | Jedan (klizno kretanje) | Jedan (klizno kretanje) | Jednostavno (klizno kretanje) | 
| Vrsta motora | Ručno upravljano | Koračni motor sa senzorom vrlo visoke rezolucije | x2 Koračni motor sa senzorom ultra visoke rezolucije | 
| Potrošnja energije | -NA- | Canon tip baterije LP-E6 (baterija NIJE uključena) | Canon tip baterije LP-E6 (baterija NIJE uključena) | 
| Život baterije | -NA- | S energijom od 14,4 Wh (1 Canon LP-E6 baterija ima kapacitet od 14,4 Wh) Radi 2 sata (kontinuirano punom brzinom) Snima 12 000 fotografija (u režimu ubrzanog snimanja) | S energijom od 14,4 Wh (1 Canon LP-E6 baterija ima kapacitet od 14,4 Wh) Radi 1,5 sat (kontinuirano punom brzinom) Snima 9000 fotografija (u režimu ubrzanog snimanja) | 
| Utičnica za otpuštanje zatvarača | -NA- | 2,5 mm (kabel za otpuštanje zatvarača prodaje se zasebno) | 2,5 mm (kabel za otpuštanje zatvarača prodaje se zasebno) | 
| Povezivanje mobilnog uređaja | -NA- | Izravna veza od 2,4 GHz za komunikaciju između uređaja i BLE za uparivanje / povezivanje s mobilnim telefonom | Izravna veza od 2,4 GHz za komunikaciju između uređaja i BLE za uparivanje / povezivanje s mobilnim telefonom | 
| Može se upariti sa | -NA- | HeadONE (u pojedinačnom i dvostrukom načinu rada), HeadPLUS. | HeadONE (oba u pojedinačnom ili dvostrukom načinu rada), HeadPLUS. | 
| Kompatibilnost s aplikacijama | -NA- | iOS 11.0 ili noviji i Android 5.0 ili noviji | iOS 11.0 ili noviji & Android 5.0 ili noviji | 
| Materijali | CNC strojno obrađene komponente od aluminija i nehrđajućeg čelika. | CNC strojno obrađene komponente od aluminija i nehrđajućeg čelika. | CNC strojno obrađene komponente od aluminija i nehrđajućeg čelika. | 
| Proizvođač: | EdelKrone | 
| Kategorija: | Setovi klizača | 
...je najviši model Edelkrone PhoneCLIP serije stalaka za mobilne telefone , koji nudi robusnu metalnu konstrukciju i mogućnost pričvršćivanja…






