Sony Alpha A7 III ima 24-megapikselni full-frame senzor koji, u kombinaciji s moćnim procesorom BIONZ X, pruža visokokvalitetne fotografije i videozapise. Dolazi u kompletu s objektivom SONY FE 28-70 mm F/3.5-5.6 OSS II.
Sony Alpha A7 III ima 24-megapikselni full-frame senzor koji, u kombinaciji s moćnim procesorom BIONZ X, pruža visokokvalitetne fotografije i videozapise. Dolazi u kompletu s objektivom SONY FE 28-70 mm F/3.5-5.6 OSS II.
Sony Alpha A7 III uključuje niz tehnologija preuzetih iz profesionalnog modela A9. Kamera može snimati vrlo detaljne 4K videozapise pri bitrateu do 100 Mb/s, a također podržava Full HD video pri 120 fps za glatke usporene snimke.
Zahvaljujući brzom obradi podataka, omogućuje neprekidno snimanje brzinom do 10 kadrova u sekundi, dok spremnik može pohraniti do 177 JPEG-ova pune rezolucije. To ga čini svestranim alatom za fotografiranje sporta, akcije i svakodnevnih situacija.
Sony A7 III koristi nadograđeni Exmor R CMOS senzor pune slike od 24,2 MP s BSI (back-illuminated) tehnologijom, koja poboljšava sposobnost kamere da uhvati više svjetla. Kao rezultat toga, kamera postiže bolje rezultate pri snimanju pri slabom osvjetljenju i pri visokim ISO postavkama. U kombinaciji s procesorom BIONZ X, nudi znatno veće performanse, bržu obradu slika i učinkovitije rukovanje podacima slike.
Standardna ISO osjetljivost pokriva raspon od 100 do 51.200, a može se proširiti do ISO 204.800. Napredni algoritmi za smanjenje šuma pomažu u očuvanju finih detalja čak i pri snimanju pri slabom osvjetljenju. Kamera također nudi dinamički raspon do 15 EV, što omogućuje vjernu reprodukciju detalja i u sjenama i u istaknutim dijelovima.
Reprodukcija boja također je značajno poboljšana. TONI kože, krajolici i bogate boje motiva izgledaju prirodnije i realnije. Fotografi će također cijeniti 14-bitni RAW izlaz, koji nudi veću fleksibilnost tijekom postprodukcije.
Kamera je opremljena 3-inčnim zaslonom osjetljivim na dodir rezolucije 922.000 točaka, koji se može naginjati za udobno snimanje iz različitih kutova. Elektronički OLED tražac rezolucije 2,36 milijuna točaka nudi 100 % pokrivenost kadra i reagira znatno brže od prethodne generacije.
Sustav automatskog fokusa koristi 693 točke fokusa koje pokrivaju približno 93 % površine slike. Zahvaljujući kombinaciji detekcije faze i kontrasta, omogućuje brzo i precizno fokusiranje čak i na brzo pokretne subjekte.
Napredni sustav Fast Hybrid AF, preuzet iz viših serija modela, može pouzdano pratiti pokretne subjekte i predvidjeti promjene u njihovom smjeru. To znatno olakšava fotografiranje sporta, životinja ili drugih dinamičnih scena. Još jedna praktična značajka je upravljanje dodirom točkom fokusa, koje radi čak i pri korištenju tražila.
Integrirani sustav stabilizacije na pet osi koristi kombinaciju žiroskopskih senzora, naprednih algoritama i jedinice za stabilizaciju. Rezultat je mogućnost snimanja s vremenima ekspozicije do 5 EV sporijim bez rizika od zamućenja uzrokovanog drhtajem ruke.
Sony FE 28–70 mm f/3.5–5.6 OSS II je svestran zoom objektiv punog kadra, pogodan za snimanje širokog raspona scena – od pejzaža i putnih fotografija do portreta i svakodnevnih fotografija. Raspon žarišne duljine od 28–70 mm pruža dovoljnu fleksibilnost za većinu fotografskih situacija. Zahvaljujući kompaktnim dimenzijama i težini od samo 293 grama, udoban je za korištenje čak i na manjim bezzrcalnim fotoaparatima Sony Alpha. Nadalje, njegove se dimenzije ne mijenjaju značajno pri zumiranju, što doprinosi boljoj upravljivosti.
Ugrađena tehnologija Optical SteadyShot (OSS) pomaže smanjiti drhtanje kamere i povećava vjerojatnost dobivanja oštrih snimaka pri snimanju iz ruke, osobito pri slabom osvjetljenju ili pri upotrebi duljih žarišnih duljina. Kada se koristi s kompatibilnim Sony Alpha fotoaparatima, također nudi veću stabilnost pri snimanju videozapisa.
Optički sustav koristi jedan ED stakleni element i tri asferična elementa, koji učinkovito smanjuju optičke aberacije i pomažu u održavanju visoke oštrine i vjernog prikaza detalja u cijelom rasponu zumiranja. Krug blende stvara glatko i estetski ugodno zamućenje pozadine, što će posebno cijeniti portretni i kreativni fotografi.
Objektiv je dizajniran za neometanu upotrebu u raznim uvjetima. Građa nudi poboljšanu otpornost na prašinu i vlagu, što ga čini pouzdanim suputnikom na putovanjima i u zahtjevnijim okruženjima. Njegov lagani i kompaktni dizajn također osigurava udobno nošenje tijekom cijelog dana.
U kombinaciji s najnovijim Sony fotoaparatima, objektiv koristi moderan sustav automatskog fokusa koji je brz, precizan i pouzdan, čak i pri praćenju pokretnih subjekata. Podržava napredne funkcije kontinuiranog fokusa i kontinuiranog snimanja velikom brzinom, koje će cijeniti sportski i akcijski fotografi, kao i snimatelji. Zahvaljujući glatkom ponovnom fokusiranju tijekom zumiranja, također je pogodan za snimanje dinamičnih scena.
| Bajunet objektiva | E-mount |
|---|---|
| Kompatibilnost objektiva | E-mount objektivi tvrtke Sony |
| Vrsta senzora | Exmor R CMOS senzor punog kadra od 35 mm (35,6 x 23,8 mm) |
|---|---|
| Omjer širine i visine | 3:2 |
| Sustav protiv prašine | Zaštitni sloj na optičkom filtru i mehanizmu za pomicanje senzora slike |
| Broj piksela (ukupno) | Pribl. 25,3 megapiksela |
| Broj piksela (efektivnih) | Pribl. 24,2 megapiksela |
| Veličina slike (pikseli) [16:9] | Puni kadar od 35 mm L: 6000 x 3376 (20 MP), M: 3936 x 2216 (8,7 MP), S: 3008 x 1688 (5,1 MP), APS-C L: 3936 x 2216 (8,7 MP), M: 3008 x 1688 (5,1 MP), S: 1968 x 1112 (2,2 MP) |
|---|---|
| Nekomprimirani RAW | Da |
| 14-bitni RAW | Da |
| Prostor boja | sRGB standard (uz sYCC spektar boja) i Adobe RGB standard kompatibilni s tehnologijom TRILUMINOS Color |
| Funkcije dinamičkog raspona | Isključeno, optimiziranje dinamičkog raspona (automatski / razina 1 – 5); automatski visok dinamički raspon (razlika u automatskoj ekspoziciji; razina razlike u ekspoziciji 1,0 – 6,0 EV, u koracima od 1,0 EV) |
| Kreativni stil | Standardne, Žive, Neutralne, Jasne, Duboke, Svijetle, Portret, Pejzaž, Zalazak sunca, Noćna scena, Jesenje lišće, Crno-bijelo, Sepia, Stilski okvir (1 – 6), (kontrast (koraci od -3 do +3), zasićenost (koraci od -3 do +3), oštrina (koraci od -3 do +3)) |
| Profil slike | Da (isključeno / PP1 – PP10) Parametri: razina crne boje, gama (videozapis, fotografija, Cine 1 – 4, ITU709, ITU709 [800%], S-Log2, S-Log3, HLG, HLG1-3), gama vrijednost crne, podešavanje pojedinosti u osvijetljenim područjima (Knee), način rada u boji, zasićenost, faza boje, dubina boje, detalji, kopiranje, ponovno postavljanje |
| Efekt slike | 8 vrsta: Efekt postera (u boji), efekt postera (crno-bijelo), pop-boja, retro fotografija, djelomična boja (R/G/B/Y), monokromatske nijanse visokog kontrasta, fotoaparat igračka (normalno/hladno/toplo/zeleno/magenta), meke svjetlije nijanse, bogate monokromatske nijanse |
| Veličina slike (pikseli) [3:2] | Puni kadar od 35 mm L: 6000 x 4000 (24 MP), M: 3936 x 2624 (10 MP), S: 3008 x 2000 (6,0 MP), APS-C L: 3936 x 2624 (10 M), M: 3008 x 2000 (6 M), S: 1968 x 1312 (2,6 M) |
|---|---|
| Format snimanja | JPEG (u skladu s DCF ver. 2.0, Exif v. 2.31, MPF Baseline kompatibilnost), RAW (format Sony ARW 2.3) |
| Načini rada za kvalitetu slike | RAW, RAW & JPEG (Extra fine, Fine, Standard), JPEG (Extra fine, Fine, Standard) |
| Kreativni stil | Standardne, Žive, Neutralne, Jasne, Duboke, Svijetle, Portret, Pejzaž, Zalazak sunca, Noćna scena, Jesenje lišće, Crno-bijelo, Sepia, Stilski okvir (1 – 6), (kontrast (koraci od -3 do +3), zasićenost (koraci od -3 do +3), oštrina (koraci od -3 do +3)) |
|---|---|
| Veličina slike (pikseli), PAL | XAVC S 4K: 3840 x 2160 (25p, 100M), 3840 x 2160 (25p, 60M), XAVC S HD:1920 x 1080 (100p, 100M), 1920 x 1080(100p, 60M), 1920 x 1080 (50p, 50M), 1920 x 1080 (25p, 50M), AVCHD:1920 x 1080 (50i, 24M, FX), 1920 x 1080 (50i, 17M, FH) |
| Format snimanja | XAVC S, format AVCHD kompatibilan s ver. 2.0 |
| Funkcije za videozapise | Prikaz razine zvuka, razina snimanja zvuka, odabir PAL/NTSC, Da (1280 x 720 ( pribl. 9 Mb/s)), TC/UB (TC Preset/UB Preset/TC Format/TC Run/TC Make/UB Time Rec), automatsko sporo otvaranje zatvarača, REC Control, informacije o čistom HDMI izlazu. (odabir Uključeno/isključeno), Gamma Disp. Assist |
| Efekt slike | Efekt postera (u boji), efekt postera (crno-bijelo), pop-boja, retro fotografija, djelomična boja (R/G/B/Y), monokromatske nijanse visokog kontrasta, fotoaparat igračka (Normalno/Hladno/Toplo/Zeleno/Magenta), meke svjetlije nijanse |
| Čisti HDMI izlaz | 3840 x 2160 (25p), 1920 x 1080 (50p), 1920 x 1080 (50i), 1920 x 1080 (24p), 1920 x 1080 (60p), 1920 x 1080 (60i), 3840 x 2160 (30p), 3840 x 2160 (24p), YCbCr 4:2:2 8 bita / RGB 8 bita |
| Profil slike | Da (isključeno / PP1 – PP10) Parametri: razina crne boje, gama (videozapis, fotografija, Cine 1 – 4, ITU709, ITU709 [800%], S-Log2, S-Log3, HLG, HLG1-3), gama vrijednost crne, podešavanje pojedinosti u osvijetljenim područjima (Knee), način rada u boji, zasićenost, faza boje, dubina boje, detalji, kopiranje, ponovno postavljanje |
| Veličina slike (pikseli), NTSC | XAVC S 4K: 3840 x 2160 (30p, 100M), 3840 x 2160 (24p, 100M), 3840 x 2160 (30p, 60M), 3840 x 2160 (24p, 60M), XAVC S HD: 1920 x 1080 (120p, 100M), 1920 x 1080 (120p, 60M), 1920 x 1080 (60p, 50M), 1920 x 1080 (30p, 50M), 1920 x 1080 (24p, 50M), 1920 x 1080 (60p, 25M), 1920 x 1080 (30p, 16M), AVCHD: 1920 x 1080 (60i, 24M, FX), 1920 x 1080 (60i, 17M, FH) |
| Prostor boja | xvYCC standard (x.v.Color uz povezivanje HDMI kabelom) kompatibilan s tehnologijom TRILUMINOS Color |
| Usporene i ubrzane snimke (brzina prijenosa pri snimanju) | Način rada NTSC: 1 sl./s, 2 sl./s, 4 sl./s, 8 sl./s,15 sl./s, 30 sl./s, 60 sl./s,120 sl./s, način rada PAL: 1 sl./s, 2 sl./s, 3 sl./s, 6 sl./s, 12 sl./s, 25 sl./s, 50 sl./s, 100 sl./s |
| Usporene i ubrzane snimke (brzina prijenosa pri snimanju i veličina slike) | Način rada NTSC: 1920 x 1080 (60 p, 30 p, 24 p), Način rada PAL: 1920 x 1080/50 p, 25 p |
| Videokompresija | XAVC S: MPEG-4 AVC/H.264, AVCHD: MPEG-4 AVC/H.264 |
|---|---|
| Format snimanja zvuka | XAVC S: LPCM 2-kanalni, AVCHD: 2-kanalni Dolby® Digital (AC-3), Dolby® Digital Stereo Creator |
| Utor za memorijsku karticu | UTOR1: utor za SD memorijsku karticu (klase UHS-I/II), UTOR2: utor za više kartica za Memory Stick Duo / SD memorijsku karticu (klase UHS-I) |
|---|---|
| Način snimanja na 2 memorijske kartice | Istovremeno snimanje (fotografija), istovremeno snimanje (videozapisa), istovremeno snimanje (fotografija/videozapisa), sortiranje (JPEG/RAW), sortiranje (fotografije/videozapisi), automatsko prebacivanje medija (uključeno/isključeno), kopiranje |
| Mediji | Memory Stick PRO Duo, Memory Stick PRO-HG Duo, Memory Stick Micro (M2), SD memorijska kartica, SDHC memorijska kartica (klase UHS-I/II), SDXC memorijska kartica (klase UHS-I/II), microSD memorijska kartica, microSDHC memorijska kartica, microSDXC memorijska kartica |
| Veza na podatke o lokaciji s pametnog telefona | Da |
| Smanjenje šuma | Smanjenje šuma pri dugačkoj ekspoziciji: uključeno/isključeno, dostupno pri brzinama otvaranja blende većim od 1 s, visoki ISO NR: normalno/nisko/isključeno |
|---|
| Snimanje uz različite ekspozicije | 3 sličice, mogućnost odabira H/L |
|---|---|
| Načini prilagodbe bijele boje | Automatski / dnevno svjetlo / sjena / oblačno / umjetna rasvjeta / fluorescentna / topla bijela / hladna bijela / dnevna bijela / dnevno svjetlo / bljeskalica / podvodno / temperatura boje od 2500 do 9900 K i filtar boje od G7 do M7 (57 koraka), od A7 do B7(29 koraka) / prilagođeno |
| Prioritet u AWB-u | Da |
| Mikroprilagodba AWB-a | Da G7 do M7, 57 koraka A7 do B7, 29 koraka |
| Točka fokusa | Puni kadar od 35 mm: 693 točke (automatsko fokusiranje s prepoznavanjem faza), način rada APS-C s objektivom punog kadra: 299 točaka (automatsko fokusiranje s prepoznavanjem faza), s APS-C objektivom: 221 točka (automatsko fokusiranje s prepoznavanjem faza) / 425 točaka (automatsko fokusiranje s prepoznavanjem kontrasta) |
|---|---|
| Senzor fokusa | Exmor R CMOS senzor |
| Raspon osjetljivosti fokusa | EV-3 do EV20 (ekvivalent vrijednosti ISO100 s montiranim objektivom F2,0) |
| Vrsta fokusa | Brzo hibridno automatsko fokusiranje (automatsko fokusiranje s prepoznavanjem faza / automatsko fokusiranje s prepoznavanjem kontrasta) |
| Domet AF osvjetljenja | Pribl. 0,3 m – pribl. 3 m (uz montiran FE 28 – 70 mm F 3,5 – 5,6 OSS) |
| Ostale značajke | Eye-start AF (samo s priključenim adapterom LA-EA2 ili LA-EA4 (prodaju se zasebno)), Lock-on AF, Eye AF, AF mikro prilagodba s adapterom LA-EA2 ili LA-EA4, (prodaju se zasebno), kontrola predviđanja, blokiranje fokusa, osjetljivost praćenja automatskog fokusiranja, Swt. V/H AF područje, registriranje AF područja |
| AF osvjetljenje | Da (uz ugrađenu LED diodu) |
| Način fokusiranja | AF-A (automatsko fokusiranje), AF-S (automatsko fokusiranje za pojedinačne snimke), AF-C (kontinuirano automatsko fokusiranje), DMF (izravno ručno fokusiranje), ručno fokusiranje |
| Vrsta fokusa uz LA-EA3 (prodaje se zasebno) | Mogućnost odabira (prepoznavanje faze, prepoznavanje kontrasta) |
| Područje fokusa | Široko (693 točke (automatsko fokusiranje s prepoznavanjem faza), 425 točaka (automatsko fokusiranje s prepoznavanjem kontrasta)) / zona / centrirano / fleksibilno fokusiranje (S/M/L) / prošireno fleksibilno fokusiranje / Lock-on AF (široko / zona / centrirano / fleksibilno fokusiranje (S/M/L)) / prošireno fleksibilno fokusiranje) |
| Osjetljivost mjerenja | EV-3 do EV20 (uz ekvivalent ISO 100 s montiranim objektivom od F2.0) |
|---|---|
| Automatsko snimanje uz različite ekspozicije | Snimanje uz različite ekspozicije: kontinuirano, snimanje uz različite ekspozicije: Pojedinačno, mogućnost odabira 3 / 5 / 9 sličica. S 3 ili 5 sličica u koracima od 1/3, 1/2, 2/3, 1,0, 2,0, ili 3,0 EV, s 9 sličica u koracima od 1/3, 1/2, 2/3, ili 1,0 EV |
| Odabir prizora | Portret, sportska akcija, makro, pejzaž, zalazak sunca, noćno snimanje, noćni portret |
| Načini rada ekspozicije | AUTO (iAuto), programirani AE (P), prioritet otvora blende (A), prioritet brzine zatvarača (S), ručno (M), videozapis (programirani AE (P) / prioritet otvora blende (A) / prioritet brzine zatvarača (S) / ručno (M) ), usporena i ubrzana snimka (programirani AE (P) / prioritet otvora blende (A) / prioritet brzine zatvarača (S) / ručno (M)), Scene Selection (Odabir prizora) |
| ISO osjetljivost | Fotografije: ISO 100 – 51 200 (ISO brojevi od ISO 50 do ISO 204 800 mogu se postaviti kao prošireni ISO raspon.), automatski (ISO 100 – 12 800, mogućnost odabira donje i gornje granice), elektronički zatvarač: Ekvivalent ISO 100 – 51 200 (ISO brojevi do ISO 102 400 mogu se postaviti kao prošireni ISO raspon), AUTO (ISO 100 – 12 800, mogućnost odabira donje i gornje granice) |
| Način rada mjerenja | Više segmenata, centrirano mjerenje, mjerenje svjetlomjerom, mjerenje svjetlomjerom (standardno/široko), prosjek na cijelom zaslonu, osvijetljeno |
| Kompenzacija ekspozicije | +/- 5,0 EV (mogućnost odabira koraka od 1/3 EV i 1/2 EV) (s kotačićem za kompenzaciju ekspozicije: +/- 3 EV (koraci od 1/3 EV)) |
| Zaključavanje automat. ekspozicije | Zaključava se kada se gumb zatvarača pritisne do pola. Dostupno uz gumb za zaključavanje automatske ekspozicije (Uključeno/isključeno/automatski) |
| Senzor za mjerenje | Exmor R CMOS senzor |
| Snimanje bez treperenja | Da |
| Vrsta mjerenja | Mjerenje s procjenom u 1200 zona |
| Pokrivenost polja | 100% |
|---|---|
| Kontrola svjetline (tražilo) | Automatski/Ručno (5 koraka između -2 i +2) |
| Kontrola temperature boje | Ručno (5 koraka) |
| Vrsta tražila | Elektronsko tražilo (u boji) dijagonale 1,3 cm (tip 0,5), XGA OLED |
| Broj točaka | 2 359 296 točaka |
| Povećanje | pribl. 0,78x (s objektivom od 50 mm na beskonačno, -1 m⁻¹) |
| Prikaz sadržaja | Grafički prikaz, Prikaz svih informacija, Bez prikaza Informacija, digitalni mjerač razine, histogram |
| Udaljenost od oka | Pribl. 23 mm od leće okulara, 18,5 mm od okvira okulara pri -1 m⁻¹ (prema CIPA standardu) |
| Prilagodba dioptera | -4,0 do +3,0 m⁻¹ |
| Quick Navi | Da |
|---|---|
| Prikaz sadržaja | Grafički prikaz, prikaz svih informacija, bez prikaza informacija, digitalni mjerač razine, histogram, za tražilo, monitor isključen |
| Ostalo | Crte rešetke (pravilo trećine/ kvadratna rešetka / dijagonala. + kvadratna rešetka / isključeno), marker za videozapise (centrirano / aspekt / sigurnosna zona / okvir s vodilicama) |
| Prikaz prilag. sl. u stvarnom vrem. (LCD) | Uključeno/Isključeno |
| Zaslon koji reagira na dodir | Da |
| Kontrola osvijetljenosti | Ručno (5 koraka između -2 i +2 ), način rada za sunčano vrijeme |
| Broj točaka | 921 600 točaka |
| Vrsta monitora | TFT dijagonale 7,5 cm (tip 3,0) |
| Odabir prikaza (tražilo/LCD) | DA (automatski/ručno) |
| Zebra | Da (odabir razine + raspon ili donje ograničenje kao korisnička postavka) |
| Povećalo fokusa | Da (puni kadar od 35 mm: 5,9x, 11,7x; APS-C: 3,8x, 7,7x) |
| Prilagodljiv kut | Gore za pribl. 107°, dolje za približno 41° |
| Isticanje izoštrenosti (MF) | Da (postavka razine: visoko/srednje/nisko/isključeno, boja: bijela/crvena/žuta) |
| Clear Image Zoom | Fotografije: pribl. 2x, Videozapisi: pribl. 1,5x (4K), pribl. 2x (HD) |
|---|---|
| Ostalo | Fokusiranje dodirom: da (dostupno uz LCD zaslon i tražilo), ISO automatska minimalna brzina zatvarača, posvjetljenje zaslona pri pregledu, postavljanje naziva datoteka, funkcija FTP prijenosa, vodič za pomoć, postavka područja, probno korištenje načina rada, način osvjetljenja za videozapise, rotiranje prstena za zumiranje |
| Digitalno zumiranje | Napredno zumiranje (fotografije): Puni kadar od 35 mm: M: pribl. 1,5x, S: pribl. 2x, APS-C: M: pribl. 1,3x, S: pribl. 2x, Digitalno zumiranje (fotografije): Puni kadar od 35 mm: L: pribl. 4x, M: pribl. 6,1x, S: pribl. 8x, APS-C: L: pribl. 4x, M: pribl. 5,2x, S: pribl. 8x, Digitalno zumiranje (videozapisi): Puni kadar od 35 mm: pribl. 4x, APS-C: pribl. 4x |
| Prepoznavanje lica | Načini rada: Prioritet lica pri automatskom fokusiranju (uključen/isključen), prioritet lica u načinu rada s više mjerenja (uključen/isključen), regist. Prioritet lica (uključen/isključen), registriranje lica, maksimalan broj lica koja se mogu prepoznati: 8 |
| Brzina sinkronizacije bljeskalice | 1/250 s |
|---|---|
| Brzina okidanja | Fotografije: 1/8000 do 30 s Bulb; Videozapisi: 1/8000 do 1/4 (u koracima od 1/3) do 1/60 u automatskom načinu rada (do 1/30 prilikom automatskog sporog otvaranja zatvarača) |
| Vrsta | Elektronski kontrolirano, okomito-poprečno, žarišna ravnina |
| Tiho snimanje | Da (UKLJUČENO/ISKLJUČENO) |
| Elektronički zatvarač s prednjom zavjesom | Da (UKLJUČENO/ISKLJUČENO) |
| Načini rada bljeskalice | Bljeskalica isključena, automatska bljeskalica, dodatna bljeskalica, spora sinkronizacija, sinkronizacija na stražnju zavjesicu zatvarača, smanjenje efekta crvenih očiju (odabir uključivanja), bežična veza , brza sinkronizacija |
|---|---|
| Kontrola | Pripremna bljeskalica, TTL |
| Kompenzacija bljeskalice | +/-3 EV (mogućnost odabira u koracima od 1/3 ili 1/2 EV) |
| Bežična kontrola | Da (svjetlosni signal: Dostupno uz dopunsku bljeskalicu, sporu sinkronizaciju, sinkronizaciju visoke brzine. /Radijski signal: Dostupno uz dopunsku bljeskalicu, pozadinsku sinkronizaciju, sporu sinkronizaciju, sinkronizaciju visoke brzine.) |
| Zaključavanje FE razine | Da |
| Kompatibilnost vanjske bljeskalice | Bljeskalica za sustav α tvrtke Sony kompatibilna s priključkom s više sučelja, montirajte adapter za kompatibilnost s priključkom s automatskim zaključavanjem |
| Snimanje uz različite razine bljeskalice | Moguće je odabrati 3/5/9 sličica. S 3 ili 5 sličica u koracima od 1/3, 1/2, 2/3, 1,0, 2,0 i 3,0 EV, s 9 sličica u koracima od 1/3, 1/2, 2/3 i 1,0 EV. |
| Efekt kompenzacije | 5,0 koraka (na temelju CIPA standarda. Samo podrhtavanje u osi poniranja/zanošenja. Uz montiran objektiv Planar T* FE 50 mm F1,4 ZA. Isključena funkcija smanjenja šuma pri dugačkoj ekspoziciji.) |
|---|---|
| Vrsta | Mehanizam za pomicanje senzora slike sa stabilizacijom u 5 osi (kompenzacija ovisi o specifikacijama objektiva) |
| Brzina serijskog snimanja (približno maks.) | Kontinuirano snimanje: Hi+: maks. 10 sl./s, visoki: maks. 8 sl./s, srednji: maks. 6 sl./s, niski: maks 3 sl./s |
|---|---|
| Samookidač | Odgoda od 10 s / odgoda od 5 s / odgoda od 2 s / samookidač za neprekidno snimanje (3 sličice nakon odgode od 10 s / 5 sličica nakon odgode od 10 s / 3 sličice nakon odgode od 5 s / 5 sličica nakon odgode od 5 s / 3 sličice nakon odgode od 2 s / 5 sličica nakon odgode od 2 s) / samookidač za snimanje uz različite ekspozicije |
| Broj kadrova za snimanje (pribl.) | JPEG Extra fine L: 163 sličice, JPEG Fine L: 172 sličice, JPEG Standard L: pribl. 177 sličica, RAW: 89 sličica, RAW i JPG: 79 sličica, RAW (nekomprimirano): 40 sličica, RAW (nekomprimirano) i JPG: 36 sličica |
| Načini okidanja | Pojedinačne snimke; neprekidno snimanje (mogućnost odabira brzine Hi+/Hi/Mid/Lo); samookidač, samookidač (za neprekidno snimanje), snimanje uz različite ekspozicije: za pojedinačne snimke, snimanje uz različite ekspozicije: za neprekidno snimanje, prilagodba ravnoteže bijele boje, prilagodba optimizacije D raspona |
| Snimanje fotografija | Da |
|---|---|
| Načini rada | Pojedinačno (s podacima o snimanju ili bez njih, Y RGB histogram i upozorenje o svijetlim područjima / sjenama), prikaz indeksa s 9/25 sličica, način rada uvećanog prikaza (L: 18,8x, M: 12,3x, S: 9,4x), automatski pregled (10/5/2 s, isključeno), usmjerenje slike (dostupne mogućnosti: automatski/ručno/isključeno), prikaz slajdova, odabir mape (Datum/Fotografije/AVCHD/XAVC S HD/XAVC S 4K), premotavanje unaprijed/unatrag (videozapisi), brisanje, zaštita, ocjenjivanje, prikaz neprekidnog snimanja |
| Bluetooth® | Da (Bluetooth® Standard ver. 4.1 (pojas 2,4 GHz)) |
|---|---|
| Bežični LAN (ugrađen) | Podržava Wi-Fi, IEEE 802.11b/g/n (pojas od 2,4 GHz), prikaz na pametnom telefonu, daljinsko upravljanje putem pametnog telefona, slanje na računalo, prikaz na televizoru |
| HD izlaz | HDMI mikro priključak (tip D), BRAVIA Sync (kontrola za HDMI), PhotoTV HD, reprodukcija videozapisa u 4K rezoluciji / reprodukcija fotografija u 4K rezoluciji |
| Terminal za slušalice | Da (stereo mini priključak od 3,5 mm) |
| NFC | Da (kompatibilnost s NFC forum oznakama tipa 3), daljinsko upravljanje jednim dodirom, dijeljenje jednim dodirom |
| Terminal za mikrofon | Da (stereo mini priključak od 3,5 mm) |
| Priključak s više sučelja | Da |
| Daljinsko upravljanje računalom | Da |
| Priključak USB Type-C | Da (kompatibilno s priključkom SuperSpeed USB (USB 3.1 Gen 1)) |
| PC sučelje | Masovna pohrana, MTP, daljinsko povezivanje s računalom |
| Multi/mikro USB priključak | Da |
| Priključak za dršku za okomito snimanje | Da |
| Kompatibilni standardi | Exif ispis, Sukladnost ispisa slike III, postavka DPOF |
|---|
| Vrsta | Prilagođene ključne postavke, programibilna postavka (2 kompleta kućišta / 4 kompleta memorijskih kartica), My Menu, Registrirani skup fotografija korisnika |
|---|
| Postavka | Periferne sjene, kromatska aberacija, izobličenje |
|---|
| Mikrofon | Ugrađeni stereomikrofon ili XLR-K2M/XLR-K1M/ECM-XYST1M (prodaje se zasebno) |
|---|---|
| Zvučnik | Ugrađeni, mono |
| Potrošnja energije uz tražilo | Fotografije: pribl. 3,2 W (s priključenim objektivom FE 28 – 70 mm, F3,5 – 5,6 OSS), videozapisi: pribl. 4,9 W (s priključenim objektivom FE 28 – 70 mm, F3,5 – 5,6 OSS) |
|---|---|
| Trajanje baterije (fotografije) | Pribl. 610 slika (tražilo) / pribl. 710 slika (LCD zaslon) (prema standardu CIPA) |
| Trajanje baterije (film, neprekidno snimanje) | Pribl. 200 min (tražilo) / pribl. 210 min (LCD zaslon) (prema CIPA standardu) |
| USB napajanje | Da (dostupno uz multi/micro USB terminal ili USB Type-C terminal) |
| Trajanje baterije (film, stvarno snimanje) | Pribl. 115 min (tražilo) / pribl. 125 min (LCD zaslon) (prema CIPA standardu) |
| Potrošnja energije uz LCD zaslon | Fotografije: pribl. 2,8 W (s priključenim objektivom FE 28 – 70 mm, F3,5 – 5,6 OSS), videozapisi: pribl. 4,7 W (s priključenim objektivom FE 28 – 70 mm, F3,5 – 5,6 OSS) |
| Punjenje ugrađene baterije | Da (dostupno uz multi/micro USB terminal ili USB Type-C terminal) |
| Priložena baterija | Jedna punjiva baterija NP-FZ100 |
| Radna temperatura | 0 – 40 °C |
|---|
| Dimenzije (Š x V x D) | Približno 126,9 × 95,6 × 73,7 mm; približno 126,9 × 95,6 × 62,7 mm (od drški do zaslona) |
|---|---|
| Masa (s baterijom i memorijskom karticom) | Približno 650 g |
| Proizvođač: | SONY |
| Kategorija: | Kompaktni fotoaparati |
| Camera Sensor size | Full Frame |
| Resolution | 24 MP |
| Type of bayonet | Sony E |
| Velikost snímače | Full Frame |
| Bajonet | Sony E |
| Maximální rozlišení videa | 4K |
| Záznamová média | SD / SDHC / SDXC |
| Video výstupy a přenos | HDMI · USB-C |
| Version | Mirrorless |
| Record format | H.264 / H.265 |
| Media type | SD kartica |
| Colour depth | 8 bita |
Posebne ponude i popusti samo za pretplatnike · Besplatne radionice o audio i videozapisima · Vijesti i savjeti iz svijeta filma